Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:28 19 Апреля | - | Билеты | |
09:42 19 Апреля | 09:43 19 Апреля | 15 мин | Билеты | |
09:45 19 Апреля | 09:46 19 Апреля | 18 мин | Билеты | |
09:53 19 Апреля | 09:54 19 Апреля | 26 мин | Билеты | |
09:58 19 Апреля | 09:59 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
10:04 19 Апреля | 10:05 19 Апреля | 37 мин | Билеты | |
10:09 19 Апреля | 10:10 19 Апреля | 42 мин | Билеты | |
10:16 19 Апреля | 10:17 19 Апреля | 49 мин | Билеты | |
10:20 19 Апреля | 10:21 19 Апреля | 53 мин | Билеты | |
10:28 19 Апреля | 10:29 19 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:33 19 Апреля | 10:34 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:36 19 Апреля | 10:37 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:45 19 Апреля | 10:46 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
10:47 19 Апреля | 10:48 19 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
10:51 19 Апреля | 10:52 19 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:53 19 Апреля | 10:54 19 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:56 19 Апреля | 10:57 19 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
10:59 19 Апреля | 11:00 19 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:01 19 Апреля | 11:02 19 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
11:03 19 Апреля | – | 1 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Дегтярск (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 09 ч 28 мин. Он прибывает на автовокзал Стадион по расписанию в 11 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 17 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Полеводство, Лесничество, Курганово, Дегтярск, Рудоуправление, Станция Керамик, Сбербанк / почта, Школа №23, Известковый завод, Южная Подстанция, Крылатовский, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.