Автобус Екатеринбург - Туринская Слобода расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
09:24 19 Апреля - Билеты
10:29 19 Апреля 10:30 19 Апреля 1 ч 6 м Билеты
10:48 19 Апреля 10:49 19 Апреля 1 ч 25 м Билеты
10:57 19 Апреля 10:58 19 Апреля 1 ч 34 м Билеты
11:05 19 Апреля 11:06 19 Апреля 1 ч 42 м Билеты
11:09 19 Апреля 11:10 19 Апреля 1 ч 46 м Билеты
11:11 19 Апреля 11:12 19 Апреля 1 ч 48 м Билеты
11:24 19 Апреля 11:29 19 Апреля 2 ч 5 м Билеты
11:42 19 Апреля 11:43 19 Апреля 2 ч 19 м Билеты
11:47 19 Апреля 11:48 19 Апреля 2 ч 24 м Билеты
12:20 19 Апреля 12:41 19 Апреля 3 ч 17 м Билеты
13:09 19 Апреля 13:10 19 Апреля 3 ч 46 м Билеты
13:15 19 Апреля 13:16 19 Апреля 3 ч 52 м Билеты
13:26 19 Апреля 13:31 19 Апреля 4 ч 7 м Билеты
13:45 19 Апреля 13:46 19 Апреля 4 ч 22 м Билеты
13:52 19 Апреля 13:53 19 Апреля 4 ч 29 м Билеты
14:09 19 Апреля 14:10 19 Апреля 4 ч 46 м Билеты
14:12 19 Апреля 14:13 19 Апреля 4 ч 49 м Билеты
14:24 19 Апреля 14:25 19 Апреля 5 ч 1 м Билеты
14:26 19 Апреля 14:27 19 Апреля 5 ч 3 м Билеты
14:37 19 Апреля 14:38 19 Апреля 5 ч 14 м Билеты
14:43 19 Апреля 14:44 19 Апреля 5 ч 20 м Билеты
14:48 19 Апреля 14:53 19 Апреля 5 ч 29 м Билеты
15:09 19 Апреля 15:10 19 Апреля 5 ч 46 м Билеты
15:13 19 Апреля 15:14 19 Апреля 5 ч 50 м Билеты
15:18 19 Апреля 15:19 19 Апреля 5 ч 55 м Билеты
15:27 19 Апреля 15:28 19 Апреля 6 ч 4 м Билеты
15:38 19 Апреля 15:39 19 Апреля 6 ч 15 м Билеты
15:57 19 Апреля 6 ч 33 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Екатеринбург - Туринская Слобода

Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Туринская Слобода (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 09 ч 24 мин. Он прибывает на автовокзал Туринская Слобода по расписанию в 15 ч 57 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 33 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 59 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Пышма, Сафонова, поворот, Билейка, поворот, Бор, поворот, Екатеринбург, Южный автовокзал, Калиновка, поворот, Чернокоровское, поворот, Чупино, поворот, Кунарское, поворот, Бобровское, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.