Автобус Екатеринбург - Двуреченск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
08:30 19 Апреля - Билеты
08:35 19 Апреля 08:36 19 Апреля 6 мин Билеты
08:50 19 Апреля 08:51 19 Апреля 21 мин Билеты
08:52 19 Апреля 08:53 19 Апреля 23 мин Билеты
08:55 19 Апреля 08:56 19 Апреля 26 мин Билеты
09:03 19 Апреля 09:04 19 Апреля 34 мин Билеты
09:06 19 Апреля 09:07 19 Апреля 37 мин Билеты
09:08 19 Апреля 09:09 19 Апреля 39 мин Билеты
09:10 19 Апреля 09:11 19 Апреля 41 мин Билеты
09:11 19 Апреля 09:12 19 Апреля 42 мин Билеты
09:12 19 Апреля 09:13 19 Апреля 43 мин Билеты
09:15 19 Апреля 09:16 19 Апреля 46 мин Билеты
09:17 19 Апреля 09:18 19 Апреля 48 мин Билеты
09:19 19 Апреля 09:20 19 Апреля 50 мин Билеты
09:20 19 Апреля 09:21 19 Апреля 51 мин Билеты
09:21 19 Апреля 09:22 19 Апреля 52 мин Билеты
09:22 19 Апреля 09:23 19 Апреля 53 мин Билеты
09:24 19 Апреля 09:25 19 Апреля 55 мин Билеты
09:25 19 Апреля 09:26 19 Апреля 56 мин Билеты
09:27 19 Апреля 09:28 19 Апреля 58 мин Билеты
09:31 19 Апреля 09:32 19 Апреля 1 ч 2 м Билеты
09:33 19 Апреля 09:34 19 Апреля 1 ч 4 м Билеты
09:35 19 Апреля 09:36 19 Апреля 1 ч 6 м Билеты
09:37 19 Апреля 09:38 19 Апреля 1 ч 8 м Билеты
09:40 19 Апреля 09:41 19 Апреля 1 ч 11 м Билеты
09:41 19 Апреля 09:42 19 Апреля 1 ч 12 м Билеты
09:46 19 Апреля 09:47 19 Апреля 1 ч 17 м Билеты
09:51 19 Апреля 09:52 19 Апреля 1 ч 22 м Билеты
09:55 19 Апреля 09:56 19 Апреля 1 ч 26 м Билеты
09:59 19 Апреля 1 ч 29 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Екатеринбург - Двуреченск

Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Двуреченск (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Двуреченск по расписанию в 09 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 1 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Улица Горького, Тарная фабрика, Полетаевка, Двуреченск, Больница, Октябрьская улица, Площадь Бабушкина, СНТ «Красная горка», Ключи, поворот, ГПТУ.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.