Автобус Екатеринбург - Бобровский расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:05 19 Апреля - Билеты
14:10 19 Апреля 14:11 19 Апреля 6 мин Билеты
14:25 19 Апреля 14:26 19 Апреля 21 мин Билеты
14:27 19 Апреля 14:28 19 Апреля 23 мин Билеты
14:30 19 Апреля 14:31 19 Апреля 26 мин Билеты
14:33 19 Апреля 14:34 19 Апреля 29 мин Билеты
14:35 19 Апреля 14:36 19 Апреля 31 мин Билеты
14:37 19 Апреля 14:38 19 Апреля 33 мин Билеты
14:39 19 Апреля 14:40 19 Апреля 35 мин Билеты
14:41 19 Апреля 14:42 19 Апреля 37 мин Билеты
14:43 19 Апреля 14:44 19 Апреля 39 мин Билеты
14:46 19 Апреля 14:47 19 Апреля 42 мин Билеты
14:48 19 Апреля 14:49 19 Апреля 44 мин Билеты
14:50 19 Апреля 14:51 19 Апреля 46 мин Билеты
14:53 19 Апреля 14:54 19 Апреля 49 мин Билеты
14:56 19 Апреля 14:57 19 Апреля 52 мин Билеты
14:58 19 Апреля 14:59 19 Апреля 54 мин Билеты
15:00 19 Апреля 15:01 19 Апреля 56 мин Билеты
15:01 19 Апреля 15:02 19 Апреля 57 мин Билеты
15:03 19 Апреля 15:04 19 Апреля 59 мин Билеты
15:04 19 Апреля 15:05 19 Апреля 1 ч 0 м Билеты
15:06 19 Апреля 15:07 19 Апреля 1 ч 2 м Билеты
15:10 19 Апреля 15:11 19 Апреля 1 ч 6 м Билеты
15:12 19 Апреля 15:13 19 Апреля 1 ч 8 м Билеты
15:14 19 Апреля 15:15 19 Апреля 1 ч 10 м Билеты
15:16 19 Апреля 15:17 19 Апреля 1 ч 12 м Билеты
15:19 19 Апреля 15:20 19 Апреля 1 ч 15 м Билеты
15:20 19 Апреля 1 ч 15 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Екатеринбург - Бобровский

Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Бобровский (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 14 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал ГПТУ по расписанию в 15 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Бобровский, Дом культуры, Волна, Пионерская улица, Сады 16-й км, Полетаевка, Больница, Бородулинская Горка, Администрация, Арамиль, больница, СНТ «Красная горка».

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.