Автобус Екатеринбург - Туринская Слобода расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
12:39 20 Апреля - Билеты
13:44 20 Апреля 13:45 20 Апреля 1 ч 6 м Билеты
14:03 20 Апреля 14:04 20 Апреля 1 ч 25 м Билеты
14:12 20 Апреля 14:13 20 Апреля 1 ч 34 м Билеты
14:20 20 Апреля 14:21 20 Апреля 1 ч 42 м Билеты
14:24 20 Апреля 14:25 20 Апреля 1 ч 46 м Билеты
14:27 20 Апреля 14:28 20 Апреля 1 ч 49 м Билеты
14:39 20 Апреля 14:44 20 Апреля 2 ч 5 м Билеты
14:57 20 Апреля 14:58 20 Апреля 2 ч 19 м Билеты
15:00 20 Апреля 15:01 20 Апреля 2 ч 22 м Билеты
15:02 20 Апреля 15:03 20 Апреля 2 ч 24 м Билеты
15:11 20 Апреля 15:12 20 Апреля 2 ч 33 м Билеты
15:22 20 Апреля 15:23 20 Апреля 2 ч 44 м Билеты
15:37 20 Апреля 15:52 20 Апреля 3 ч 13 м Билеты
16:12 20 Апреля 16:13 20 Апреля 3 ч 34 м Билеты
16:20 20 Апреля 16:21 20 Апреля 3 ч 42 м Билеты
16:26 20 Апреля 16:27 20 Апреля 3 ч 48 м Билеты
16:37 20 Апреля 16:42 20 Апреля 4 ч 3 м Билеты
16:56 20 Апреля 16:57 20 Апреля 4 ч 18 м Билеты
17:03 20 Апреля 17:04 20 Апреля 4 ч 25 м Билеты
17:20 20 Апреля 17:21 20 Апреля 4 ч 42 м Билеты
17:23 20 Апреля 17:24 20 Апреля 4 ч 45 м Билеты
17:35 20 Апреля 17:36 20 Апреля 4 ч 57 м Билеты
17:37 20 Апреля 17:38 20 Апреля 4 ч 59 м Билеты
17:48 20 Апреля 17:49 20 Апреля 5 ч 10 м Билеты
17:54 20 Апреля 17:55 20 Апреля 5 ч 16 м Билеты
17:59 20 Апреля 18:04 20 Апреля 5 ч 25 м Билеты
18:20 20 Апреля 18:21 20 Апреля 5 ч 42 м Билеты
18:24 20 Апреля 18:25 20 Апреля 5 ч 46 м Билеты
18:29 20 Апреля 18:30 20 Апреля 5 ч 51 м Билеты
18:38 20 Апреля 18:39 20 Апреля 6 ч 0 м Билеты
18:49 20 Апреля 18:50 20 Апреля 6 ч 11 м Билеты
19:08 20 Апреля 6 ч 29 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Екатеринбург - Туринская Слобода

Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Туринская Слобода (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 12 ч 39 мин. Он прибывает на автовокзал Туринская Слобода по расписанию в 19 ч 08 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 32 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 57 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Камышлов, автостанция, Черемухово, поворот, Богданович, Липовка, поворот, Сафонова, поворот, Октябрьский, Камышловский район, поворот, Туринская Слобода, Бор, поворот, Грязновское, поворот, Калиновка, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.