Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:50 20 Апреля | - | Билеты | |
05:56 20 Апреля | 05:57 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
06:05 20 Апреля | 06:06 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
06:17 20 Апреля | 06:18 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
06:19 20 Апреля | 06:20 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
06:22 20 Апреля | 06:23 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
06:28 20 Апреля | 06:29 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
06:41 20 Апреля | 06:42 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
06:51 20 Апреля | 06:52 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
07:00 20 Апреля | 07:01 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:24 20 Апреля | 07:25 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
07:56 20 Апреля | 07:57 20 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
08:03 20 Апреля | 08:04 20 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
08:17 20 Апреля | 08:18 20 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
08:31 20 Апреля | 08:32 20 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
08:33 20 Апреля | 08:34 20 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
08:43 20 Апреля | 08:44 20 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
08:52 20 Апреля | 08:53 20 Апреля | 3 ч 3 м | Билеты | |
09:06 20 Апреля | 09:07 20 Апреля | 3 ч 17 м | Билеты | |
10:06 20 Апреля | – | 4 ч 16 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Талица - Екатеринбург (маршрут 766А), отправляется от Талица, время отъезда – 05 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Екатеринбург, Южный автовокзал по расписанию в 10 ч 06 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 16 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 57 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Чудова, поворот, Талица, ж/д вокзал, Тимохинское, поворот, Камышлов, автостанция, Богданович, Тёмная, поворот, Бор, поворот, Пышма, Грязновское, поворот, Чупино, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 766А является ежедневным.